Lista: De föreningarna är störst på Facebook
2015-07-25 9:13
Matchdax har gjort undersökningen genom att besöka de allsvenska föreningarnas hemsidor för att se om de där har länkar till sina Facebookkonton. AIK och Djurgården har gemensamma konton för samtliga idrotter.
| 1. | AIK** | 158 987 |
| 2. | IFK Göteborg | 140 082 |
| 3. | Djurgårdens IF | 120 352 |
| 4. | Malmö FF** | 111 013 |
| 5. | Hammarby IF | 67 787 |
| 6. | IF Elfsborg | 36 232 |
| 7. | Helsingborgs IF | 31 761 |
| 8. | Örebro SK | 31 226 |
| 9. | IFK Norrköping | 22 650 |
| 10. | Kalmar FF | 17 359 |
| 11. | GIF Sundsvall | 13 019 |
| 12. | BK Häcken | 10 635 |
| 13. | Gefle IF | 7 207 |
| 14. | Halmstads BK | 7 144 |
| 15. | Falkenbergs FF | 6 508 |
| 16. | Åtvidabergs FF* | 2 934 |
* Har ingen länk till Facebook på sin hemsida.
** Har registrerat sin Facebooksida.
Genomgången är gjord mellan klockan 11.00 och 13.00 fredag 24 juli.








